Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (female), Polo shirts (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female), Tops (female), Vests (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL
US 2 4 6 8 10
UK 4 6 8 10 12 14
DE 30 32 34 36 38 40
FR 32 34 36 38 40 42
IT 36 38 40 42 44 46
BRAND 32 34 36 38 40 42
KR 33 44 55 66 77 88
Measurements (CM)
chest_circ 76 79 82 86 90 94
waist 58.5 61.5 64.5 68.5 72.5 76.5
Size table  ·  Categories: Pants (female), Shorts (female), Skirts (female), Trunks (female), Underwear (Bottom) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL
US 2 4 6 8 10
UK 4 6 8 10 12 14
DE 30 32 34 36 38 40
FR 32 34 36 38 40 42
IT 36 38 40 42 44 46
BRAND 32 34 36 38 40 42
KR 33 44 55 66 77 88
Measurements (CM)
hips 85 88 91 95 99 103
waist 58.5 61.5 64.5 68.5 72.5 76.5
Size table  ·  Categories: Sports bra (female), Swimsuit top (female), Underwear (Upper) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL
US 2 4 6 8 10
UK 4 6 8 10 12 14
DE 30 32 34 36 38 40
FR 32 34 36 38 40 42
IT 36 38 40 42 44 46
BRAND 32 34 36 38 40 42
KR 33 44 55 66 77 88
Measurements (CM)
chest_circ 76 79 82 86 90 94
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
DE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
BRAND 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 290
Measurements (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
DE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
FR 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
BRAND 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
KR 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Measurements (CM)
foot_len 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
Size table  ·  Categories: Blazers (female), Bodies (female), Dresses (female), Home clothes (female), Outerwear (female), Suits (female), Swimwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL
US 2 4 6 8 10
UK 4 6 8 10 12 14
DE 30 32 34 36 38 40
FR 32 34 36 38 40 42
IT 36 38 40 42 44 46
BRAND 32 34 36 38 40 42
KR 33 44 55 66 77 88
Measurements (CM)
chest_circ 76 79 82 86 90 94
hips 85 88 91 95 99 103
waist 58.5 61.5 64.5 68.5 72.5 76.5
Size table  ·  Categories: Blazers (male), Outerwear (male), Sweaters (male), T-shirts and tees (male), Vests (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M M L XL 2XL 3XL 4XL
US 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAND 42 44 46 48 50 52 54 56 58
KR 90 90 95 100 105 110 115 120 125
Measurements (CM)
chest_circ 82 86 90 94 98 102 106 110 114
neck_circ 35 36 37 38 39 40 41 42 43
waist 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Size table  ·  Categories: Suits (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M M L XL 2XL 3XL 4XL
US 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAND 42 44 46 48 50 52 54 56 58
KR 90 90 95 100 105 110 115 120 125
Measurements (CM)
chest_circ 82 86 90 94 98 102 106 110 114
low_waist 68 72 76 80 84 88 92 96 100
neck_circ 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½
UK 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½
DE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
FR 36 37 38 39 40 41 42 43 44
IT 36 37 38 39 40 41 42 43 44
AU 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½
BRAND 36 37 38 39 40 41 42 43 44
KR 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Measurements (CM)
chest_circ 88 92 96 100 104 108 112 116 120
neck_circ 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Size table  ·  Categories: Jeans (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
IT 38 38 40 40 42 42 44 44
Measurements (CM)
waist 61 63 66 68 71 74 76 79
Size table  ·  Categories: Jeans (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
IT 40 40 42 42 44 44 46 46 48 50
Size table  ·  Categories: Pants (male), Shorts (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M M L XL 2XL 3XL 4XL
US 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAND 42 44 46 48 50 52 54 56 58
KR 90 90 95 100 105 110 115 120 125
Measurements (CM)
low_waist 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Size table  ·  Categories: Gloves (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
BRAND 6.5 7 7.5
Measurements (CM)
hand_circ 15 16 16.5
Size table  ·  Categories: Gloves (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
BRAND 7 8 9
Measurements (CM)
hand_circ 19 21.5 24
Size table  ·  Categories: Belts (male, female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
BRAND 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.