Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 12
EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 44 45
MX 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 31
Measurements (CM)
foot_len 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 31
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17
EU 34 34.5 35 36 36.5 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 48.5 49 49.5 50.5 51 52
MX 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
Measurements (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
Size table  ·  Categories: Shoes (unisex)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17
EU 34 34.5 35 36 36.5 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 48.5 49 49.5 50.5 51 52
MX 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
Measurements (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
Size table  ·  Categories: boy), Shoes (girl  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 0/1 02/03 04/05 4 5 6 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 0.5 2 4 3 4 5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU 16 18 20.5 19 20 21 22/23 24/25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29/30 30.5 31 31.5 32 32.5 33/34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38/39 39.5 40
MX 9 11 12.5 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.2 19.5 19.7 20 20 21 21.5 22 22.2 23 23.2 23.5 24 24.5 25 25.5
Measurements (CM)
foot_len 9 11 12.5 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.2 19.5 19.7 20 20 21 21.5 22 22.2 23 23.2 23.5 24 24.5 25 25.5
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.