Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42 43 44 45 46 48
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
AU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
MX 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
BRAND 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
Measurements (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EU 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42 43 44
FR 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
BRAND 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Measurements (CM)
foot_len 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
Size table  ·  Categories: Blazers (female), Dresses (female), Outerwear (female), Overalls (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S S/M M L XL
US 4 6 8 10 12 14
UK 8 10 12 14 16 18
DE 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48
AU 8 10 12 14 16 18
BRAND 38 40 42 44 46 48
KR 44 55 66 77 88 99
Measurements (CM)
chest_circ 83 87 91 95 99 103
hips 91 95 99 103 107 111
waist 67 70 74 78 82 86
Size table  ·  Categories: Blazers (male), Blouses and shirts (male), Outerwear (male), Sweaters (male), T-shirts and tees (male), Vests (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 84 87 90 93 96 99 102 105
BRAND 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
chest_circ 88 92 96 100 104 108 112 116
waist 76 80 84 88 92 96 100 104
Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S S/M M L XL
US 4 6 8 10 12 14
UK 8 10 12 14 16 18
DE 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48
AU 8 10 12 14 16 18
BRAND 38 40 42 44 46 48
KR 44 55 66 77 88 99
Measurements (CM)
chest_circ 83 87 91 95 99 103
waist 67 70 74 78 82 86
Size table  ·  Categories: Pants (female), Shorts (female), Skirts (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL
US 4 6 8 10 12 14
UK 8 10 12 14 16 18
DE 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48
AU 8 10 12 14 16 18
BRAND 38 40 42 44 46 48
KR 44 55 66 77 88 99
Measurements (CM)
hips 91 95 99 103 107 111
waist 67 70 74 78 82 86
Size table  ·  Categories: Pants (male), Shorts (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 84 87 90 93 96 99 102 105
BRAND 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
hips 90 94 98 102 106 110 114 118
low_waist 76 80 84 88 92 96 100 104
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.