Size table  ·  Categories: Classic bras (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 32A 32B 34A 34B 34C 36B 36C
UK 32B 32C 34B 34C 34D 36C 36D
EU 70B 70C 75B 75C 75D 80C 80D
FR 85B 85C 90B 90C 90D 95C 95D
AU 10B 10С 12B 12C 12D 14C 14D
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UK 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EU 35 36 37 38 39 40 41 42 42.5
AU 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Size table  ·  Categories: Blazers (female), Blouses and shirts (female), Outerwear (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female), Vests (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
EU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
RU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Measurements (CM)
chest_circ 78 80.5 83 88 93 98 103 109 115 121 127 133 139 145
waist 60 62.5 65 70 75 80 85 91 97 103 109 115 121 127
Size table  ·  Categories: Swimsuit top (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
EU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
RU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Measurements (CM)
chest_circ 78 80.5 83 88 93 98 103 109 115 121 127 133 139 145
Size table  ·  Categories: Dresses (female), Overalls (female), Suits (female), Swimwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
EU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
RU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Measurements (CM)
chest_circ 78 80.5 83 88 93 98 103 109 115 121 127 133 139 145
hips 86 88.5 91 96 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153
waist 60 62.5 65 70 75 80 85 91 97 103 109 115 121 127
Size table  ·  Categories: Jeans (female), Pants (female), Shorts (female), Skirts (female), Underwear (Bottom) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
EU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
RU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Measurements (CM)
hips 86 88.5 91 96 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153
waist 60 62.5 65 70 75 80 85 91 97 103 109 115 121 127
Size table  ·  Categories: Bodies (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
AU 6 8 10 12 14 16
Measurements (CM)
chest_circ 84.5–85.5 86.5–88 89–93 94–98 99–103 104–108
under_bust 67–69 70–72 73–77 78–82 83–87 88–92
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.