Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5 6 7 8 9 10 11
UK 2 3 4 5 6 7 8
EU 35 36 37 38 39 40 41
Measurements (CM)
foot_len 22 22.5 23.5 24 24.5 25.5 26.5
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 6 7 8 9 10 11 12
UK 5 6 7 8 9 10 11
EU 39 40 41 42 43 44 45
Measurements (CM)
foot_len 24.5 25 26 27 27.5 28 28.5
Size table  ·  Categories: Blazers (female), Dresses (female), Outerwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
chest_circ 83 86 89 92 96 100 104 108
hips 89 92 95 98 102 106 110 114
neck_circ 35 36 37 38 39 40 41 42
shoulder_width 37 38 39 40 41 42 43 44
waist 63 66 69 72 76 80 84 88
Size table  ·  Categories: Blazers (male), Outerwear (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
chest_circ 91 95 99 103 107 111 115 119
height 177 180 183 186 189 192 195 198
hips 90 94 98 102 106 110 114 118
neck_circ 37 38 39 40 41 42 43 44
shoulder_width 44.8 45.4 46 46.6 47.2 47.8 48.4 49
waist 81 85 89 93 97 101 105 109
Size table  ·  Categories: T-shirts and tees (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
chest_circ 83 86 89 92 96 100 104 108
neck_circ 35 36 37 38 39 40 41 42
shoulder_width 37 38 39 40 41 42 43 44
waist 63 66 69 72 76 80 84 88
Size table  ·  Categories: T-shirts and tees (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
chest_circ 91 95 99 103 107 111 115 119
height 177 180 183 186 189 192 195 198
neck_circ 37 38 39 40 41 42 43 44
shoulder_width 44.8 45.4 46 46.6 47.2 47.8 48.4 49
waist 81 85 89 93 97 101 105 109
Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (female), Sweaters (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
chest_circ 83 86 89 92 96 100 104 108
neck_circ 35 36 37 38 39 40 41 42
shoulder_width 37 38 39 40 41 42 43 44
waist 63 66 69 72 76 80 84 88
Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (male), Sweaters (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
chest_circ 91 95 99 103 107 111 115 119
height 177 180 183 186 189 192 195 198
neck_circ 37 38 39 40 41 42 43 44
shoulder_width 44.8 45.4 46 46.6 47.2 47.8 48.4 49
waist 81 85 89 93 97 101 105 109
Size table  ·  Categories: Jeans (female), Pants (female), Shorts (female), Skirts (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
hips 89 92 95 98 102 106 110 114
waist 63 66 69 72 76 80 84 88
Size table  ·  Categories: Jeans (male), Pants (male), Shorts (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
height 177 180 183 186 189 192 195 198
hips 90 94 98 102 106 110 114 118
low_waist 81 85 89 93 97 101 105 109
shoulder_width 44.8 45.4 46 46.6 47.2 47.8 48.4 49
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.